WNBA比赛前瞻:天空vs梦想预测分析(2026年09月20日)

WNBA常规赛天空vs梦想,将于北京时间9月20日07点00分进行。赛前排行数据:天空当前战绩为15胜26负,排在常规赛排名第11名;梦想当前战绩为27胜14负,排在常规赛排名第4名。下面分享具体的比赛前瞻天空vs梦想预测分析:
天空vs梦想预测分析
天空情报消息:
近6场赛事取得2胜4负,场均得分80.5,场均失分91.8,胜率33%
[WNBA] 2026-09-18 神秘人(110 : 80)天空
[WNBA] 2026-08-30 天空(66 : 85)自由人
[WNBA] 2026-08-26 天空(81 : 87)阳光
[WNBA] 2026-08-24 狂热(113 : 90)天空
[WNBA] 2026-08-22 女武神(70 : 73)天空
[WNBA] 2026-08-19 自由人(86 : 93)天空
近6客场取得1胜5负,场均得分80.3,场均失分89.2,胜率17%
[WNBA] 2026-08-30 天空(66 : 85)自由人
[WNBA] 2026-08-26 天空(81 : 87)阳光
[WNBA] 2026-08-17 天空(82 : 80)风暴
[WNBA] 2026-08-13 天空(71 : 91)女武神
[WNBA] 2026-08-11 天空(88 : 97)风暴
[WNBA] 2026-07-23 天空(94 : 95)自由人
球队伤病最新报告:
[后卫]迪奥尼·卡林顿因脚受伤,无法出场;[前锋]安苏娜·斯蒂文斯因膝盖受伤,无法出场;[后卫]娜塔莎·克劳德因膝盖受伤,出战成疑;[后卫]史盖勒·狄金斯因膝盖受伤,无法出场;[前锋]里基·杰克逊因膝盖受伤,无法出场
梦想情报消息:
近6场赛事取得5胜1负,场均得分96,场均失分81.5,胜率83%
[WNBA] 2026-09-18 阳光(59 : 103)梦想
[WNBA] 2026-08-31 山猫(81 : 89)梦想
[WNBA] 2026-08-29 火焰(101 : 83)梦想
[WNBA] 2026-08-25 梦想(78 : 71)火花
[WNBA] 2026-08-23 梦想(99 : 89)水星
[WNBA] 2026-08-21 梦想(124 : 88)火花
近6主场取得4胜2负,场均得分94.8,场均失分85.5,胜率67%
[WNBA] 2026-09-18 阳光(59 : 103)梦想
[WNBA] 2026-08-31 山猫(81 : 89)梦想
[WNBA] 2026-08-29 火焰(101 : 83)梦想
[WNBA] 2026-08-17 狂热(95 : 91)梦想
[WNBA] 2026-08-11 节奏(95 : 107)梦想
[WNBA] 2026-08-06 水星(82 : 96)梦想
球队伤病最新报告:
[前锋]布里安娜·琼斯因腿受伤,无法出场
双方交战数据:
2026-07-20 天空(91 : 93)梦想
2026-06-10 梦想(82 : 75)天空
2026-04-30 梦想(87 : 78)天空
2025-08-08 梦想(86 : 65)天空
2025-07-17 梦想(86 : 49)天空
2025-06-23 天空(80 : 93)梦想
天空常规赛排名排名第11,总15胜26负,胜率36.6%,场均得分86.5,场均失分90.2;主场10胜11负;客场5胜15负;最近4连败。
梦想常规赛排名排名第4,总27胜14负,胜率65.9%,场均得分91.1,场均失分85;主场14胜7负;客场13胜7负;最近2连胜。
天空vs梦想胜负预测
本站对本场比赛给出胜负预测:天空胜率13.44%,梦想胜率86.56%。












